| Segelverein Biblis e.V. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Rangliste | ||||||||||||||
| Zwischenergebnis: HM Laser Standard | ||||||||||||||
| Datum: 25./26.06.2016 | ||||||||||||||
| Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||
| Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||||||
| Wf-Ltr: Marco Colombo | ||||||||||||||
| Jury: | ||||||||||||||
| Revier: Riedsee Biblis | ||||||||||||||
| Stand: 26.06.2016 15:35 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | 8.W | Ges Pk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 192338 | Maximilian Müller | DSCL | H022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (5) | 8,0 | 
| 2 | GER | 165658 | Thomas Laukhardt | SCU | H006 | 3 | 4 | 2 | (5) | 2 | 3 | 3 | 2 | 19,0 | 
| 3 | GER | 194760 | Darius Fekri | DSCL | H022 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | (7) | 1 | 20,0 | 
| 4 | GER | 141760 | Marco Deichmann | WSV-BL | H004 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | (10) | 10 | 9 | 49,0 | 
| 5 | GER | 192347 | Carsten Hammermüller | ESV '86 | H053 | (9) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 54,0 | 
| 6 | GER | 194686 | Christian Kremer | SCE | H010 | 4 | 2 | 4 | 1 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 59,0 | 
| 7 | GER | 193228 | Stefan Daubner | DSCL | H022 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 4 | 2 | 6 | 4 | 64,0 | 
| 8 | GER | 9232 | Alexander Jost | DSCL | H022 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 5 | 7 | 2 | 6 | 68,0 | 
| 9 | GER | 194764 | Wolfgang Mayer | AHYC | H020 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 7 | 6 | 4 | 3 | 68,0 | 
| 10 | GER | 197175 | Theodor Reinisch | AHYC | H020 | 6 | 5 | 5 | 6 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 70,0 | 
| 11 | GER | 136249 | Norbert Meffert | WSV-BL | H004 | 10 | (DNC) | DNC | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 72,0 | 
| 12 | GER | 195115 | Wolfgang Jost | DSCL | H022 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 6 | 9 | 5 | 10 | 78,0 | 
| 13 | GER | 155770 | Benjamin Kratz | SVBiblis | H035 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | OCS | 4 | 8 | 7 | 79,0 | 
| 14 | GER | 158075 | Jan-Hendrik Rohrbach | SCE | H010 | 7 | DNC | DNC | DNC | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 88,0 | 
| 15 | GER | 203332 | Julian Müller | SCE | H010 | 8 | DNF | DNC | DNC | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 89,0 | 
| Wettfahrt | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung | ||||||||
| Windstärke (Bft) | ||||||||
| Bahnlänge (sm) |