| Segelclub Westerwald e.V. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420er HM 2015 DSCL + SCWw | ||||||||||||
| Ergebnis: Hessenmeisterschaft | ||||||||||||
| Datum: 25/26.4,2/3.5.15 | ||||||||||||
| Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||
| Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||||
| Wf-Ltr: Nils Böhnke (Vize-WL: Dr. Moritz Deml) | ||||||||||||
| Jury: Ralf Korschinsky (Ann-Kristin Neuroth, Jan Balzer, Lutz Böhnke) | ||||||||||||
| Revier: Krombachtalsperre | ||||||||||||
| Stand: 03.05.2015 14:42:40 | ||||||||||||
| Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53471 | Benedikt Walkembach Markus Heinbücher | 97 98 | WSVL WSVL | H014 H014 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 | 1 | 6.0 | 
| 2 | 50519 | Antonia Gfrörer Lucas Suarez | 00 99 | SCU SCR | H006 H001 | 2 | 3 | 3 | (4) | 1 | 2 | 11.0 | 
| 3 | 37757 | Wolfgang Blankenburg-Schubert Adrian Ritzheim | DSCL FYC | H022 H005 | 3 | 4 | 2 | 1 | (DNA) | DNA | 25.0 | |
| 4 | 50056 | Laura Ballenberger Oliver Jedynak | DSCL DSCL | H022 H022 | 4 | 2 | 4 | 2 | (DNA) | DNA | 27.0 | |
| 5 | 51543 | Lukas Herfurth Ardalan Dowlati | 99 97 | DSCL DSCL | H022 H022 | 5 | 5 | 7 | 6 | (DNA) | DNA | 38.0 | 
| 6 | 52912 | Laura Fritsch Robin Sauer | 97 93 | WSS WSS | H007 H007 | 6 | 7 | 6 | 7 | (DNA) | DNA | 41.0 | 
| 7 | 48901 | Jonas Ballenberger Oliver Jorg | DSCL DSCL | H022 H022 | DNF | 8 | 5 | 5 | (DNA) | DNA | 46.0 | |
| 8 | 48300 | Paul Manger Alisa Friedrich | 99 99 | WSS WSS | H007 H007 | DNS | 6 | 8 | 8 | (DNA) | DNA | 50.0 | 
| 9 | 50250 | Vincent Benz Lukas Hofhaus | WSV-BL WSV-BL | H004 H004 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 3 | 3 | 51.0 | |
| 10 | 48443 | Lorenz Classen Laurien Steckenreiter | 96 00 | WSS WSS | H007 H007 | 7 | 9 | 9 | 11 | (DNA) | DNA | 51.0 | 
| 11 | 41578 | Naomi Rohde Finn Klinger | 98 00 | DSCL DSCL | H022 H022 | 8 | 10 | 10 | 9 | (DNA) | DNA | 52.0 | 
| 12 | 47418 | Niels Korschinsky Tristan Michels | 97 93 | SCWW SCWW | H015 H015 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 4 | 4 | 53.0 | 
| 13 | 41774 | Björn Klein Sonja Beck | 98 97 | DSCL DSCL | H022 H022 | 9 | 11 | 11 | 10 | (DNA) | DNA | 56.0 | 
| 14 | 50820 | Julien Dillmann Robert Manger | 02 99 | WSS WSS | H007 H007 | 10 | DNS | DNS | DNF | (DNA) | DNA | 64.0 | 
| Wettfahrt | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettfahrtdatum | ||||||
| Wettfahrtstart | ||||||
| Zieleinlauf des Ersten | ||||||
| Wettfahrtende | ||||||
| Windrichtung | ||||||
| Windstärke (Bft) | ||||||
| Bahnlänge (sm) | ||||||
| Mittl. Geschwindigkeit (kn) | 
| Die Wettfahrten 1-4 fanden beim DSCL statt. |